| Horaris línies regulars nacionals d’autobús d’Andorra |
| Dilluns a dissabtes | Diumenges | |||||||
| 1a sortida | Última | Freqüència | 1a sortida | Última | Freqüència | |||
| L1 | Sant Julià | 7.00 h | 21.30 h | 20 | 7.30 h | 21.30 h | 20 | |
| Escaldes | 7:00 h | 21.30 h | 7.30 h | 21.30 h | ||||
| L2 | Andorra | 7.00 h | 21.30 h | 10 | 7.30 h | 21.30 h | 15 | |
| Encamp | 6.30 h | 21.20 h | 7.30 h | 21.30 h | ||||
| L3 | 7:00 h | 20:40 h | 20 | 7:40 h | 20:40 h | 20 | ||
| 8:10 h | 21:50 h | 8:40 h | 21:40 h | |||||
| L4 | Andorra | 7.20 h | 60 | 7.20 h | 20.20 h | 60 | ||
| Pas de la Casa | 8.20 h | 20.20 h | 8.20 h | 21.20 h | ||||
| L5 | Andorra | 7.10 h | 21:10 h | 30 | 7.10 h | 21.13 h | 60 | |
| Arinsal | 7.40 h | 21:40 h | 7.40 h | 21.13 h | ||||
| L6 | Andorra | 7.00 h | 21.00 h | 30 | 7.30 h | 21.00 h | 30 | |
| Ordino | 7.30 h | 21.00 h | 8.00 h | 21.00 h | ||||
| e | Sant Julià | 7.00 h | 21.30 h | 10 | 7.30 h | 21.30 h | 12 | |
| Andorra | 7.25 h | 21.30 h | 8:00 h | 21.30 h | ||||
| e3 | Andorra (HP) | No | No | No | No | No | No | |
| Ordino (HP) | No | No | No | No | ||||
| * L3 Horari vàlid des de 01/12 al 15/04 |
| * L4 Els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, l’última sortida d’Andorra és a les 21.15 h |